Nehmen Sie Ihr Geschäft selbst in die Hand
Unsere Root Business Server basieren auf der neuesten Intel Core-i Technologie der 2. Generation und bieten Ihnen die Leistung die Sie für Ihr Business benötigen.
Durch die richtige Kombination der verwendeten Serverkomponenten steht Ihnen ein stabiles und hocheffizientes System zur Verfügung welches bis zu 70% weniger Strom verbraucht, als herkömmliche Serverhardware bei absolut gleicher Leistung. Dies kommt aber nicht nur unserer Umwelt, sondern auch Ihrem Portmonee zugute. Der niedrige Stromverbrauch sorgt für einen erheblich verringerten CO2 Ausstoß und spart zugleich Stromkosten.
Umfangreiche Services wie z.B. Monitoring- und Remote Hands-Leistungen in Kombination mit einer redundanten Hochleistungsanbindung bieten Ihnen maximale Leistung und Verfügbarkeit für den professionellen Einsatz.
Markenhardware für einen stabilen und performanten Serverbetrieb
bis zu 70% weniger Stromverbrauch ohne Leistungsverlust
100% Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen
günstiger Preis durch geringen Stromverbrauch
INTEL Prozessoren der 2. Generation bieten höchste Prozessorleistung und Stabilität
DDR3 RAM mit 1600 MHz optimiert die Leistung des Systems
SATA III Festplatten mit bis zu 6 GB/s Datendurchsatz
Ausschließlich Markenhardware z.B. DELL, HP…
Alle Komponenten sind optimal auf einander abgestimmt und werden vor Auslieferung eines 24 Stunden Hardwaretests unterzogen.
Mit 100% Service immer auf der Überholspur
24h / 365 Tage Support per Telefon und EMail
Telefonsupport über kostenlose 0800 Rufnummer
24h / 365 Tage kostenloser Reboot über Webinterface
Kostenloses Monitoring Ihres Servers mit telefonischer Benachrichtigung
Große Betriebssystemauswahl, optional auch Individualinstallationen
Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuell, auf Ihren Bedarf, zugeschnittenes Angebot.
Unser Vertrieb-Team berät Sie gerne und hilft Ihnen, den für Sie passenden Tarif zu finden.
Tarifübersicht – Hardware
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Typ | dediziert | dediziert | dediziert |
| CPU Hersteller | INTEL | INTEL | INTEL |
| CPU Typ | i3 2100 | i5 2300 | i7 2600 |
| CPU Leistung | 2×3,1 GHz | 4×2,8 GHz | 4×3,2 GHz + HT |
| RAM (DDR3 1600 MHz) | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB |
| Festplatten (SATAIII 6.0 Gb/s) | 2×500 GB | 2×500 GB | 2×240 GB SSD |
| Raid Level | 1 | 1 | 1 |
| Netzwerkkarte | 10/100 MBit | 10/100 MBit | 10/100 MBit |
| geprüfte Markenhardware | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitstellung in 1 bis 3 Werktagen | ![]() | ![]() | ![]() |
Serveranbindung und Rechenzentrum
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Traffic inklusive | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB |
| Preis je weiterem GB Traffic | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro |
| Serverstandort Königslutter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klima, Brandschutz, Sicherheitsdienst | ![]() | ![]() | ![]() |
| USV Absicherung der Stromzuführung | ![]() | ![]() | ![]() |
| garantierte Netzverfügbarkeit | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Netzwerkanbindung switched | 10/100 MBit | 10/100 MBit | 10/100 MBit |
| Feste IP-Adresse inkl. | 1 | 1 | 1 |
Betriebssysteme und Verwaltungssoftware
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Debian 5 & 6 Linux | ![]() | ![]() | ![]() |
| CentOS 5.4,5.5 & 6 Linux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fedora Core 12,13 & 14 Linux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubuntu 10.04 & 11.04 Linux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows Server 2008 Std. R2 | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro |
| cPanel Lizenz (optional mntl.) | 25 Euro | 25 Euro | 25 Euro |
| Confixx Lizenz (optional mntl.) | 15 Euro | 15 Euro | 15 Euro |
| Plesk 10 Domain Lizenz (optional monatlich) | 15 Euro | 15 Euro | 15 Euro |
| Plesk 100 Domain Lizenz (optional monatlich) | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro |
| Plesk unlimited Domain Lizenz (optional monatlich) | 45 Euro | 45 Euro | 45 Euro |
Bei den Betriebssysteme haben Sie die freie Wahl zwischen 32 und 64 Bit.
Service
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Voller Root-Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24×7 Hardware-Reboot per Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24×7 Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24×7 Kundenservice per Telefon | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24×7 Kundenservice per EMail | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertrag
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Vertragslaufzeit | 12 / 24 Monate | 12 / 24 Monate | 12 / 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 21 Tage | 21 Tage | 21 Tage |
| Zahlungsweise | monatlich | monatlich | monatlich |
Vertragslaufzeit 12 Monate
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Monatspreis | 79 Euro | 99 Euro | 139 Euro |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 149 Euro | 149 Euro | 199 Euro |
| | | |
Vertragslaufzeit 24 Monate
| Paketname | Root Business Start | Root Business Pro | Root Business Premium |
| Monatspreis | 79 Euro | 99 Euro | 139 Euro |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| | | |
Die hier genannten Paket-Preise sind Monatspreise inkl. 19% MwSt.
Sie benötigen den Server für eine kürze Laufzeit? Auch dies ist kein Problem. Schreiben Sie uns diesbezüglich einfach eine EMail an Vertrieb@vc-server.de und Sie erhalten ein Angebot mit Laufzeiten ab 3 Monate.
= Leistung ist kostenlos im Paket enthalten.
Domainpreise:
Sie können die oben aufgelisteten Pakete jederzeit mit weiteren Domains erweitern. Damit können Sie diese nach Ihren Bedürfnissen ausrichten.
| Domain TLD | einmalig REG | Preis pro Jahr |
| .de | 0,00 Euro | 7,08 Euro |
| .com / .net / .org | 0,00 Euro | 13,33 Euro |
| .info / .name / .biz | 0,00 Euro | 13,33 Euro |
| .eu | 0,00 Euro | 13,33 Euro |
| .at | 0,00 Euro | 21,42 Euro |
| .ch | 0,00 Euro | 30,35 Euro |
| .pro | 0,00 Euro | 29,74 Euro |
| .mobi | 0,00 Euro | 29,16 Euro |
| .asia | 0,00 Euro | 30,94 Euro |
| .tel | 0,00 Euro | 26,17 Euro |
Die hier genannten Domainpreise sind Jahrespreise inkl. 19% MwSt.
Die gesamte Domainpreisliste finden Sie als PDF hier: Domainpreisliste.
KK-Anrag (Providerwechsel): Wenn Sie mit einer Domain von einem anderen Provider zu uns umziehen möchten, fällt bei uns für den KK keine Bearbeitungsgebühr an.


